Am 15./16.02. ging es für unsere 31 Schwimmer/-innen ins LüBad nach Lüchow, in dem wir über 176 Einzelstarts und 8 Staffeln an den Start gingen. Vor allem für die Trainer ein enormer Koordinationsaufwand,der aus dem letzten Jahr aber schon bekannt war. Vorher befürchtete Anstrengung und Unübersichtlichkeit im Schwimmbad hielten sich, dank der sehr disziplinierten Eigenregie der erfahrenen Schwimmer/-innen, in Grenzen. Aber auch unsere Erstis Lasse, Hannes und Max überzeugten trotz der Aufregung mit einer derart ruhigen Ausstrahlung, dass man meinen könnte, sie wären schon lange dabei. Apropos überzeugen. Das konnte die ganze Mannschaft wieder einmal mit tollen Einzelleistungen, tollen Bestzeiten, Qualizeiten und Medaillen.
Bei, aufgrund von Krankheit, noch 162 Starts (inkl. Staffelstartschwimmer/-innen) konnten wir 96 neue persönliche Bestzeiten aus dem Becken fischen. Da alle Schwimmer/-innen Verbesserungen von mehrfach an und teilweise deutlich über die 10% erzielen konnten, wäre es erschlagend alle hier aufzuführen. Deshalb an alle gemeinsam einen herzlichen Glückwunsch zu diesen tollen Leistungen. Dennoch zu erwähnen sind die neuen Vereinsbestzeiten:
Alexa knackte über 50m und 100m Freistil sowie über 100m Rücken ihre eigenen Vereinsbestzeiten. Über 50m Freistil in 00:30,40 (alt: 00:30,41), über 100m Freistil in 01:07,74 (alt: 01:07,89) und über 100m Rücken in 01:20,67 (alt: 01:20,99).
Zu den neuen Vereinsbestzeiten ebenfalls einen Herzlichen Glückwunsch.
Unser Team war aber nicht nur erfolgreich in den Zeiten, sondern auch auf dem Treppchen. Bei 154 Einzelstarts konnten wir 149 Medaillen mit nach Adendorf nehmen.
In folgender Tabelle sind einmal alle Einzel- und Staffelergebnisse des TSV Adendorf aufgeführt:
Männlich | Weiblich | |||||
Name | Strecke | Platzierung | Name | Strecke | Platzierung | |
Jakob Emil Fischer | 50m Brust | 1.Platz | Helena Schulz | 50m Brust | 1.Platz | |
(Jg. 2016) | 100m Freistil | 1.Platz | (Jg. 2015) | 100m Brust | 1.Platz | |
50m Rücken | 1.Platz | 50m Freistil | 4.Platz | |||
100m Brust | 1.Platz | 50m Freistil | 5.Platz | |||
50m Freistil | 1.Platz | |||||
Janne Viereck | 50m Rücken | 1.Platz | ||||
Leonard Nickel | 50m Brust | 1.Platz | (Jg. 2015) | 100m Freistil | 2.Platz | |
(Jg. 2015) | 100m Lagen | 1.Platz | 50m Freistil | 2.Platz | ||
100m Brust | 2.Platz | |||||
50m Rücken | 3.Platz | Nenya Rampmeier | 100m Rücken | 1.Platz | ||
50m Freistil | 3.Platz | (Jg. 2014) | 100m Freistil | 1.Platz | ||
50m Rücken | 1.Platz | |||||
Jorne Hinrichs | 100m Freistil | 1.Platz | 50m Freistil | 1.Platz | ||
(Jg. 2014) | 50m Rücken | 1.Platz | 200m Freistil | 1.Platz | ||
50m Freistil | 1.Platz | 200m Rücken | 1.Platz | |||
200m Freistil | 1.Platz | 50m Brust | 2.Platz | |||
400m Freistil | 1.Platz | |||||
50m Schmetterling | 3.Platz | Agnes Tenter | 50m Schmetterling | 1.Platz | ||
50m Brust | 3.Platz | (Jg. 2014) | 50m Brust | 1.Platz | ||
100m Lagen | 1.Platz | |||||
Lasse Kirsch | 50m Rücken | 5.Platz | 100m Brust | 1.Platz | ||
(Jg. 2014) | 50m Freistil | 5.Platz | 200m Brust | 1.Platz | ||
50m Brust | 6.Platz | 100m Freistil | 2.Platz | |||
50m Freistil | 2.Platz | |||||
Hannes Langer | 50m Schmetterling | 1.Platz | ||||
(Jg. 2014) | 100m Freistil | 2.Platz | Linja Hinrichs | 200m Lagen | 1.Platz | |
50m Rücken | 3.Platz | (Jg. 2013) | 50m Brust | 1.Platz | ||
50m Freistil | 3.Platz | 100m Freistil | 1.Platz | |||
100m Lagen | 1.Platz | |||||
Sidney Jasper Tholi | 100m Lagen | 1.Platz | 50m Rücken | 1.Platz | ||
(Jg. 2014) | 100m Schmetterling | 1.Platz | 50m Freistil | 1.Platz | ||
200m Rücken | 1.Platz | 200m Freistil | 1.Platz | |||
200m Brust | 1.Platz | 200m Brust | 1.Platz | |||
50m Schmetterling | 2.Platz | |||||
50m Brust | 2.Platz | Alexa Steep | 200m Lagen | 1.Platz | ||
50m Freistil | 2.Platz | (Jg. 2010) | 100m Rücken | 1.Platz | ||
100m Freistil | 1.Platz | |||||
Hauke Ziolkowski | 200m Lagen | 1.Platz | 100m Schmetterling | 1.Platz | ||
(Jg.2014) | 50m Brust | 1.Platz | 100m Brust | 1.Platz | ||
100m Brust | 1.Platz | 50m Freistil | 1.Platz | |||
100m Lagen | 2.Platz | 200m Freistil | 1.Platz | |||
200m Brust | 2.Platz | 200m Schmetterling | 1.Platz | |||
400m Freistil | 1.Platz | |||||
Marik Fraas | 200m Lagen | 1.Platz | ||||
(Jg. 2012) | 50m Schmetterling | 1.Platz | Jana Winter | 50m Brust | 1.Platz | |
100m Freistil | 1.Platz | (Jg. 2010) | 100m Lagen | 1.Platz | ||
100m Schmetterling | 1.Platz | 50m Rücken | 1.Platz | |||
50m Freistil | 1.Platz | 200m Rücken | 1.Platz | |||
200m Rücken | 1.Platz | 200m Brust | 1.Platz | |||
400m Freistil | 1.Platz | 100m Rücken | 2.Platz | |||
100m Brust | 2.Platz | |||||
Simon Michaelis | 100m Lagen | 1.PLatz | ||||
(Jg. 2012) | 50m Rücken | 1.Platz | Klara Viereck | 50m Schmetterling | 1.Platz | |
100m Brust | 1.Platz | (Jg. 2008) | 100m Freistil | 1.Platz | ||
100m Freistil | 2.Platz | 100m Lagen | 1.Platz | |||
50m Rücken | 1.Platz | |||||
Vinzenz Schulz | 100m Rücken | 1.Platz | 50m Freistil | 1.Platz | ||
(Jg. 2012) | 50m Rücken | 2.Platz | 200m Freistil | 1.Platz | ||
50m Freistil | 2.Platz | 200m Rücken | 2.Platz | |||
100m Freistil | 3.Platz | |||||
Max Siewert | 50m Brust | 2.Platz | ||||
(Jg. 2011) | 100m Freistil | 2.Platz | ||||
50m Freistil | 2.Platz | |||||
Jannik Fraas | 200m Lagen | 1.Platz | ||||
(Jg. 2010) | 100m Rücken | 1.Platz | ||||
100m Freistil | 1.Platz | |||||
100m Schmetterling | 1.Platz | |||||
100m Brust | 1.Platz | |||||
Oscar Meyer | 50m Rücken | 2.Platz | ||||
(Jg. 2010) | 100m Brust | 2.Platz | ||||
50m Freistil | 2.Platz | |||||
100m Rücken | 3.Platz | |||||
Simon Rampmeier | 50m Rücken | 1.Platz | ||||
(Jg. 2010) | 200m Schmetterling | 1.Platz | ||||
200m Rücken | 1.Platz | |||||
200m Lagen | 2.Platz | |||||
100m Rücken | 2.Platz | |||||
100m Lagen | 2.Platz | |||||
100m Schmetterling | 3.Platz | |||||
Tammo Stenzel | 50m Schmetterling | 1.Platz | ||||
(Jg. 2010) | 100m Lagen | 1.Platz | ||||
50m Freistil | 1.Platz | |||||
100m Freistil | 2.Platz | |||||
100m Schmetterling | 2.Platz | |||||
Jannes Nickel | 50m Schmetterling | 1.Platz | ||||
(Jg. 2008) | 50m Brust | 1.Platz | ||||
100m Lagen | 1.Platz | |||||
100m Brust | 1.Platz | |||||
100m Freistil | 2.Platz | |||||
50m Freistil | 2.Platz | |||||
Tomke Stenzel | 100m Rücken | 1.Platz | ||||
(Jg. 2008) | 100m Freistil | 1.Platz | ||||
50m Rücken | 1.Platz | |||||
50m Freistil | 1.Platz | |||||
200m Freistil | 1.Platz | |||||
400m Freistil | 1.Platz | |||||
100m Lagen | 2.Platz | |||||
Marvyn Cording | 50m Schmetterling | 1.Platz | ||||
50m Brust | 1.Platz | |||||
100m Freistil | 1.Platz | |||||
100m Lagen | 1.Platz | |||||
50m Rücken | 1.Platz | |||||
50m Freistil | 1.Platz | |||||
200m Freistil | 1.Platz | |||||
400m Freistil | 1.Platz | |||||
Dominik Fraas | 200m Lagen | 1.Platz | ||||
(Jg. 1999) | 100m Rücken | 1.Platz | ||||
100m Freistil | 1.Platz | |||||
100m Schmetterling | 1.Platz | |||||
100m Brust | 3.Platz |
Staffelergebnisse | |
4x50m Freistil mixed | |
1.Platz | Dominik Fraas |
Jannik Fraas | |
Tammo Stenzel | |
Alexa Steep | |
2.Platz | Jannes Nickel |
Tomke Stenzel | |
Klara Viereck | |
Ralf Stenzel | |
6.Platz | Sidney Jasper Tholi |
Jorne Hinrichs | |
Hauke Ziolkowski | |
Janne Viereck | |
4x100m Lagen männlich | |
1.Platz | Simon Rampmeier |
Marvyn Cording | |
Marik Fraas | |
Tomke Stenzel | |
2.Platz | Jorne Hinrichs |
Hauke Ziolkowski | |
Sidney Jasper Tholi | |
Ralf Stenzel | |
4x100m Lagen weiblich | |
1.Platz | Jana Winter |
Agnes Tenter | |
Alexa Steep | |
Linja Hinrichs | |
4x100m Freistil männlich | |
1.Platz | Simon Rampmeier |
Marik Fraas | |
Marvyn Cording | |
Tomke Stenzel | |
4x100m Freistil weiblich | |
1.Platz | Linja Hinrichs |
Klara Viereck | |
Jana Winter | |
Alexa Steep |
Das sind super Ergebnisse, tolle Zeiten und persönliche Bestzeiten. Als Trainerteam sind wir sehr stolz auf euch.
Deshalb auch von uns: Macht weiter so!!! Ihr seid ein tolles Team!!!