| Strecke | Namen | Jahrgänge | Zeiten | Ort | Datum |
| 4×50 Freistil | Louisa Shari Röder | 2009 | |||
| Anouk de Leeuw | 2010 | ||||
| Klara Viereck | 2008 | ||||
| Alexa Steep | 2010 | ||||
| 02:21,76 | Hanstedt | 02.06.2024 |
| 4×100 Freistil | Svea Stemmann | 2001 | 01:13,36 | ||
| Carlotta Liening | 2001 | 01:13,60 | |||
| Freiderike Krinke | 2000 | 01:18,56 | |||
| Jule Pöthe | 2002 | 01:07,69 | |||
| 04:53,21 | Braunschweig | 04.06.2016 |
| 4×200 Freistil | Jule Pöthe | 2002 | 02:39,50 | ||
| Leona Wolansky | 2003 | 02:49,23 | |||
| Svea Stemmann | 2001 | 02:43,45 | |||
| Carlotta Liening | 2001 | 02:44,31 | |||
| 10:56,49 | Braunschweig | 05.06.2016 |
| Strecke | Namen | Jahrgänge | Zeiten | Ort | Datum |
| 4×50 Brust | Jil Dettmann | 1999 | |||
| Carlotta Liening | 2001 | ||||
| Friederike Krinke | 2000 | ||||
| Lena Marie Sommer | 2000 | ||||
| 03:05,00 | Lüneburg-Hagen | 14.06.2014 |
| 4×100 Brust | Anna Schaper | 1995 | 01:47,26 | ||
| Anna Koschwitz | 1994 | 02:02,23 | |||
| Rieke Hartmann | 1994 | 01:50,15 | |||
| Lena Schaper | 1995 | 01:47,03 | |||
| 07:26,67 | Adendorf | 07.09.2008 |
| Strecke | Namen | Jahrgänge | Zeiten | Ort | Datum |
| 4×50 Lagen | Svea Stemmann | 2001 | |||
| Ayla Michelle Jahnke | 2001 | ||||
| Carlotta Liening | 2001 | ||||
| Jule Pöthe | 2002 | ||||
| 02:36,43 | Adendorf | 27.08.2016 |
| 4×100 Lagen | Carlotta Liening | 2001 | 01:26,90 | ||
| Jil Dettmann | 1999 | 01:28,60 | |||
| Friederike Krinke | 2000 | 01:25,71 | |||
| Jule Pöthe | 2002 | 01:08,40 | |||
| 05:29,61 | Braunschweig | 04.06.2016 |
