Abschluss-Ergebnisse der Herrenmannschaft
1. Herren
| Bezirksliga | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Platz | Mannschaft | Sp. | g | u | v | Torverh. | Differenz | Punkte |
| 1. | SV Emmendorf | 34 | 26 | 4 | 4 | 110:32 | 78 | 82 |
| 2. | TuS Bodenteich | 34 | 22 | 5 | 7 | 98:46 | 52 | 71 |
| 3. | TSV Adendorf | 34 | 19 | 11 | 4 | 93:44 | 49 | 68 |
| 4. | Vastorfer SK | 34 | 20 | 7 | 7 | 89:35 | 54 | 67 |
| 5. | TSV Bienenbüttel | 34 | 20 | 5 | 9 | 83:54 | 29 | 65 |
| 6. | MTV Barum | 34 | 18 | 6 | 10 | 83:70 | 13 | 60 |
| 7. | TuS Woltersdorf | 34 | 16 | 5 | 13 | 82:78 | 4 | 53 |
| 8. | SV Ilmenau | 34 | 14 | 10 | 10 | 74:67 | 7 | 52 |
| 9. | TSV Gellersen | 34 | 15 | 6 | 13 | 68:61 | 7 | 51 |
| 10. | Lüneburg. SK 2 | 34 | 13 | 7 | 14 | 68:81 | -13 | 46 |
| 11. | SV Rosche | 34 | 11 | 8 | 15 | 46:64 | -18 | 41 |
| 12. | SV Küsten | 34 | 11 | 4 | 19 | 80:91 | -11 | 37 |
| 13. | Lüneburger SV | 34 | 10 | 5 | 19 | 50:78 | -28 | 35 |
| 14. | VfL Lüneburg | 34 | 8 | 10 | 16 | 60:84 | -24 | 34 |
| 15. | MTV Trb. Lbg 2 | 34 | 8 | 7 | 19 | 48:72 | -24 | 31 |
| 16. | TSV Radbruch | 34 | 7 | 4 | 23 | 31:99 | -68 | 25 |
| 17. | SC Lüchow | 34 | 5 | 6 | 23 | 35:102 | -67 | 21 |
| 18. | TuS Ebstorf | 34 | 4 | 8 | 22 | 51:91 | -40 | 20 |
1. TuS Bodenteich hat sich für das Relegationsspiel um den
Aufstieg in die BOL qualifiziert.
2. Die LSV ist wegen Fusion (LSV und LSK) zum FC Hansa Lüneburg
erster Absteiger.
3. MTV Treubund Lüneburg 2 bestreitet das Relegationsspiel für
den Verbleib in der BL.
2. Herren
| 2. Kreisklasse | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Platz | Mannschaft | Sp. | g | u | v | Torverh. | Differenz | Punkte |
| 1. | TSV Radbruch 2 | 28 | 22 | 3 | 3 | 96:29 | 67 | 69 |
| 2. | Ochtmisser SV | 28 | 21 | 4 | 3 | 95:34 | 61 | 67 |
| 3. | SV Barnstedt | 28 | 17 | 7 | 4 | 93:31 | 62 | 58 |
| 4. | TuS Reppenst. 2 | 28 | 18 | 3 | 7 | 107:56 | 51 | 57 |
| 5. | MTV Wittorf | 28 | 17 | 3 | 8 | 72:43 | 29 | 54 |
| 6. | TSV Gellersen 3 | 28 | 15 | 3 | 10 | 111:56 | 55 | 48 |
| 7. | SV Karze | 28 | 12 | 3 | 13 | 77:63 | 14 | 39 |
| 8. | STV Artlenburg | 28 | 12 | 3 | 13 | 73:79 | -6 | 39 |
| 9. | SV Eintr. Lbg 3 | 28 | 10 | 7 | 11 | 46:46 | 0 | 37 |
| 10. | TSV Adendorf 2 | 28 | 10 | 3 | 15 | 67:80 | -13 | 33 |
| 11. | TSV Bardowick 2 | 28 | 7 | 4 | 17 | 37:65 | -28 | 25 |
| 12. | TV Neuhaus 2 | 28 | 7 | 4 | 17 | 61:105 | -44 | 25 |
| 13. | MTV Amelinghausen | 28 | 5 | 5 | 18 | 50:86 | -36 | 20 |
| 14. | Sückauer SV | 28 | 6 | 2 | 20 | 39:116 | -77 | 20 |
| 15. | Türkspor Lind. | 28 | 3 | 2 | 23 | 24:159 | -135 | 11 |
Altliga 11er-Mannschaft
| Altliga Kreisliga | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Platz | Mannschaft | Sp. | g | u | v | Torverh. | Differenz | Punkte |
| 1. | TSV Adendorf 1 | 14 | 10 | 4 | 0 | 51:15 | 36 | 34 |
| 2. | TSV Gellersen | 13 | 8 | 2 | 3 | 32:13 | 19 | 26 |
| 3. | ESV Lüneburg | 14 | 7 | 1 | 6 | 33:30 | 3 | 22 |
| 4. | SV Eintr. Lbg | 14 | 5 | 2 | 7 | 20:19 | 1 | 17 |
| 5. | SG Brietl. / Bard. | 14 | 3 | 7 | 4 | 25:26 | -1 | 16 |
| 6. | TuS Erbstorf | 14 | 4 | 3 | 7 | 19:36 | -17 | 15 |
| 7. | SG Bleckede/Neetze | 14 | 4 | 2 | 8 | 15:34 | -19 | 14 |
| 8. | TuS Hohnstorf | 13 | 2 | 3 | 8 | 10:32 | -22 | 9 |
Altliga 7er-Mannschaft
| 2. Kreisklasse | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Platz | Mannschaft | Sp. | g | u | v | Torverh. | Differenz | Punkte |
| 1. | MTV Treub.Lbg. | 24 | 17 | 3 | 4 | 102:50 | 52 | 54 |
| 2. | Ash.-G./Scharmb.-P. | 24 | 15 | 5 | 4 | 108:52 | 56 | 50 |
| 3. | Eintr. Elbmarsch 1 | 24 | 15 | 3 | 6 | 102:56 | 46 | 48 |
| 4. | MTV Rottorf | 24 | 15 | 2 | 7 | 76:53 | 23 | 47 |
| 5. | ESV Maschen | 24 | 14 | 2 | 8 | 73:58 | 15 | 44 |
| 6. | TV Vahrendorf | 23 | 11 | 3 | 9 | 78:64 | 14 | 36 |
| 7. | Eintr. Elbmarsch 2 | 24 | 11 | 3 | 10 | 66:55 | 11 | 36 |
| 8. | MTV Handorf | 24 | 9 | 6 | 9 | 70:55 | 15 | 33 |
| 9. | TSV Adendorf | 24 | 8 | 2 | 14 | 64:83 | -19 | 26 |
| 10. | MTV Hanstedt | 23 | 7 | 2 | 14 | 62:88 | -26 | 23 |
| 11. | TSV Eintr. Hittfeld | 24 | 7 | 2 | 15 | 59:101 | -42 | 23 |
| 12. | TVV Neu Wulmstorf | 24 | 5 | 2 | 17 | 48:99 | -51 | 17 |
| 13. | TuS Reppenstedt | 24 | 3 | 1 | 20 | 46:140 | -94 | 10 |