Abschluss-Ergebnisse der Herrenmannschaft
1. Herren
| Bezirksoberliga | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Platz | Mannschaft | Sp. | g | u | v | Torverhältnis | Differenz | Punkte |
| 1. | Rotenburger SV (A) | 32 | 27 | 3 | 2 | 110:30 | 80 | 84 |
| 2. | R- W Cuxhaven | 32 | 23 | 4 | 5 | 83:43 | 40 | 73 |
| 3. | Teutonia Uelzen | 32 | 19 | 7 | 6 | 75:34 | 41 | 64 |
| 4. | SV Eintracht Lüneburg | 32 | 16 | 7 | 9 | 73:51 | 22 | 55 |
| 5. | TB Uphusen (N) | 32 | 13 | 9 | 10 | 60:57 | 3 | 48 |
| 6. | SV Ahlerstedt- O. | 32 | 13 | 7 | 12 | 68:50 | 18 | 46 |
| 7. | TuS Neetze | 32 | 13 | 6 | 13 | 59:52 | 7 | 45 |
| 8. | Lüneburger SV | 32 | 14 | 3 | 15 | 67:61 | 6 | 45 |
| 9. | TSV Auetal (N) | 32 | 11 | 11 | 10 | 48:45 | 3 | 44 |
| 10. | TSV Ottersberg | 32 | 11 | 10 | 11 | 45:39 | 6 | 43 |
| 11. | SV RW Köhlen | 32 | 11 | 9 | 12 | 79:76 | 3 | 42 |
| 12. | MTV Borstel- Sangenstedt | 32 | 11 | 8 | 13 | 55:57 | -2 | 41 |
| 13. | TV Meckelfeld | 32 | 9 | 7 | 16 | 53:84 | -31 | 34 |
| 14. | TuS Bodenteich | 32 | 7 | 7 | 18 | 70:101 | -31 | 28 |
| 15. | TSV Adendorf (N) | 32 | 6 | 7 | 19 | 41:82 | -41 | 25 |
| 16. | TSV Debstedt (N) | 32 | 5 | 6 | 21 | 43:103 | -60 | 21 |
| 17. | VfL Sittensen (N) | 32 | 5 | 5 | 22 | 37:101 | -64 | 20 |
2. Herren
| 2. Kreisklasse | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Platz | Mannschaft | Sp. | g | u | v | Torverhältnis | Differenz | Punkte |
| 1. | SV Ilmenau 2 | 28 | 21 | 4 | 3 | 96:31 | 65 | 67 |
| 2. | TuS Erbstorf 2 | 28 | 19 | 3 | 6 | 89:55 | 34 | 60 |
| 3. | SV Göhrde/ N. | 28 | 18 | 1 | 9 | 83:34 | 49 | 55 |
| 4. | FC Echem | 28 | 17 | 2 | 9 | 75:53 | 22 | 53 |
| 5. | SV Karze | 28 | 16 | 2 | 10 | 73:52 | 21 | 50 |
| 6. | TSV Gellersen 3 | 28 | 13 | 4 | 11 | 68:48 | 20 | 43 |
| 7. | TuS Brietlingen 2 | 28 | 13 | 3 | 12 | 80:61 | 19 | 42 |
| 8. | MTV Amelinghausen | 28 | 12 | 6 | 10 | 65:58 | 7 | 42 |
| 9. | Ochtmisser SV | 28 | 12 | 5 | 11 | 61:52 | 9 | 41 |
| 10. | TSV Adendorf 2 | 28 | 12 | 4 | 12 | 69:63 | 6 | 40 |
| 11. | MTV Wittorf | 28 | 8 | 7 | 13 | 59:73 | -14 | 31 |
| 12. | STV Artlenburg | 28 | 8 | 6 | 14 | 46:63 | -17 | 30 |
| 13. | Dahlenburg. SK 2 | 28 | 8 | 1 | 19 | 47:91 | -44 | 25 |
| 14. | TSV Radbruch 2 | 28 | 6 | 1 | 21 | 33:105 | -72 | 19 |
| 15. | TuS Betzendorf 2 | 28 | 2 | 1 | 25 | 30:135 | -105 | 7 |
Alte Herren
| 1. Kreisklasse | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Platz | Mannschaft | Sp. | g | u | v | Torverhältnis | Differenz | Punkte |
| 1. | SG Bardowick/ Br. | 14 | 12 | 2 | 0 | 36:10 | 26 | 38 |
| 2. | TSV Adendorf | 14 | 10 | 1 | 3 | 38:15 | 23 | 31 |
| 3. | ESV Lüneburg | 14 | 7 | 2 | 5 | 33:23 | 10 | 23 |
| 4. | MTV Treub. Lbg | 14 | 5 | 5 | 4 | 23:18 | 5 | 20 |
| 5. | TuS Barendorf | 14 | 5 | 4 | 5 | 25:30 | -5 | 19 |
| 6. | TuS Hohnstorf | 14 | 2 | 5 | 7 | 14:30 | -16 | 11 |
| 7. | SV Wendisch- Ev. | 14 | 1 | 4 | 9 | 14:29 | -15 | 7 |
| 8. | TuS Barskamp | 14 | 1 | 3 | 10 | 13:41 | -28 | 6 |
Altliga
| Kreisliga | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Platz | Mannschaft | Sp. | g | u | v | Torverhältnis | Differenz | Punkte |
| 1. | TSV Gellersen | 12 | 10 | 1 | 1 | 37:16 | 21 | 31 |
| 2. | ESV Lüneburg | 12 | 7 | 1 | 4 | 35:22 | 13 | 22 |
| 3. | SG Bleck./ AG./ Neetze | 12 | 4 | 4 | 4 | 21:26 | -5 | 16 |
| 4. | SG Brietl. / Bardowick | 12 | 4 | 1 | 7 | 21:25 | -4 | 13 |
| 5. | SV Eintracht Lüneburg | 12 | 3 | 4 | 5 | 22:33 | -11 | 13 |
| 6. | TSV Adendorf | 12 | 3 | 3 | 6 | 18:25 | -7 | 12 |
| 7. | SG Ilmenau/ Betzendorf | 12 | 3 | 2 | 7 | 19:26 | -7 | 11 |