Sonnenuntergangzeiten (SUZ)
und späteste
Anstoßzeiten für Spiele ohne Flutlicht 2008/2009
-Angaben ohne Gewähr-
| Spieldauer | |||||
| Tag | SUZ | 90 min. | 70 min. | 60 min. | Anmerkungen |
| Sonntag, 03.08. | 21.13 | 19.15 | 19.45 | 20.00 | |
| Sonntag, 10.08. | 20.59 | 19.00 | 19.30 | 19.45 | |
| Sonntag, 17.08. | 20.45 | 18.45 | 19.15 | 19.30 | |
| Sonntag, 24.08. | 20.29 | 18.30 | 19.00 | 19.15 | |
| Sonntag, 31.08. | 20.13 | 18.00 | 18.30 | 19.00 | |
| Sonntag, 07.09. | 19.56 | 18.00 | 18.30 | 18.45 | |
| Sonntag, 14.09. | 19.39 | 17.45 | 18.15 | 18.30 | |
| Sonntag, 21.09. | 19.22 | 17.30 | 18.00 | 18.15 | |
| Sonntag, 28.09. | 19.04 | 17.00 | 17.45 | 18.00 | |
| Sonntag, 05.10. | 18.47 | 16.45 | 17.30 | 17.45 | |
| Sonntag, 12.10. | 18.31 | 16.30 | 17.15 | 17.15 | |
| Sonntag, 19.10. | 18.15 | 16.15 | 16.45 | 17.00 | |
| Sonntag, 26.10. | 17.00 | 16.00 | 16.45 | 16.45 |
25./26.10. Wechsel WZ |
| Sonntag, 02.11. | 16.45 | 14.45 | 15.15 | 15.30 | |
| Sonntag, 09.11. | 16.32 | 14.30 | 15.00 | 15:15 | |
| Sonntag, 16.11. | 16.21 | 14.15 | 14.45 | 15:00 | |
| Sonntag, 23.11. | 16.12 | 14.00 | 14.30 | 14:45 | |
| Sonntag, 30.11. | 16.05 | 14.00 | 14:30 | 14:45 | |
| Tag | SUZ | 90 min. | 70 min. | 60 min. | Anmerkungen |
| Sonntag, 01.02. | 16.59 | 14.30 | 15.00 | 15.15 | |
| Sonntag, 08.02. | 17.13 | 15.00 | 15.30 | 15.45 | |
| Sonntag, 15.02. | 17.27 | 15.00 | 15.30 | 15.45 | |
| Sonntag, 22.02. | 17.41 | 15.30 | 16.00 | 16.15 | |
| Sonntag, 01.03. | 17.54 | 16.00 | 16.30 | 16.45 | |
| Sonntag, 08.03. | 18.08 | 16.15 | 16.45 | 17.00 | |
| Sonntag, 15.03. | 18.21 | 16.15 | 16.45 | 17.00 | |
| Sonntag, 22.03. | 18.34 | 16.30 | 17.00 | 17.15 | |
| Sonntag, 29.03. | 19.47 | 17.45 | 18.15 | 18.30 |
28./29.03. Wechsel SZ |
| Sonntag, 05.04. | 20.00 | 18.00 | 18.30 | 18.45 | |
| Sonntag, 12.04. | 20.12 | 18.15 | 18.45 | 19.00 | |
| Sonntag, 19.04. | 20.25 | 18.30 | 19.00 | 19.15 | |
| Sonntag, 26.04. | 20.38 | 18.30 | 19.00 | 19.15 | |
| Sonntag, 03.05. | 20.51 | 18.45 | 19.15 | 19.30 | |
| Sonntag, 10.05. | 21.03 | 19.00 | 19.30 | 19.45 | |
| Sonntag, 17.05. | 21.15 | 19.15 | 19.45 | 20.00 | |
| Sonntag, 24.05. | 21.26 | 19.15 | 20.00 | 20.00 | |
| Sonntag, 31.05. | 21.35 | 19.30 | 20.00 | 20.15 | |